明緯DR-4524 45W 單路輸出單相輸入通用型24V 2A 導(dǎo)軌安裝電源
發(fā)布時(shí)間:15-12-30 16:57 作者:admin
| ■ 產(chǎn)品說明 |
通用單相輸入DIN導(dǎo)軌安裝電源,安裝快捷省力,適合安裝于 DIN 導(dǎo)軌 TS35 / 7.5 或 15。按嚴(yán)苛的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適用于各種工業(yè)自動(dòng)化及家庭自動(dòng)化的場(chǎng)合。
| ■ 主要特點(diǎn) |
| 全球通用全范圍交流輸入電壓 |
| 安裝于DIN導(dǎo)軌TS35/7.5或15 |
| 有短路保護(hù)/過載保護(hù)/過電壓保護(hù)/過熱保護(hù) |
| 國(guó)際安規(guī)認(rèn)證UL/CUL/TUV/CB/CE |
| LED指示工作狀態(tài) |
| 符合UL508(工業(yè)控制裝備)標(biāo)準(zhǔn) |
| 自然通風(fēng)冷卻 |
| 開關(guān)工作頻率 100KHz |
| 100%滿載老化測(cè)試 |
| 采用無鉛制程,符合環(huán)保RoHS要求 |
| 臺(tái)灣明緯直銷處,全國(guó)免費(fèi)電話: 4006-456-333 |
| ■ 主要參數(shù) |
| 直流輸出范圍 | 24V,0~2.0A |
| 輸出電壓精度 | ±1% |
| 紋波 | 480mV |
| 效率 | 80% |
| 輸入電壓范圍 | 85~264VAC/120~370VDC |
| 輸入浪涌電流 | 冷啟動(dòng)56A/230V |
| 電壓調(diào)整范圍 | 額定輸出電壓的+10% |
| 過載保護(hù) | 過電流點(diǎn)在105%~150%時(shí)恒流限流自動(dòng)復(fù)原 |
| 過電壓保護(hù) | 額定輸出電壓的115%~142%時(shí)關(guān)斷,重啟復(fù)位 |
| 過熱保護(hù) | 關(guān)斷,重啟恢復(fù) |
| 啟動(dòng)上升保持時(shí)間 | 230VAC滿載時(shí)800ms,60ms,100ms |
| 企業(yè)QQ號(hào) | 8000-55535 |
| 絕緣特性 | 輸入端與輸出端間:3KVac,輸入端與外殼間:1.5KVac,輸出端與外殼間:0.5KVac,1分鐘 |
| 工作溫度 | -10~+50℃(參見輸出降載曲線) |
| 抗震動(dòng)性 | 10~500Hz,2G 10分鐘/周期,XYZ各軸各60分鐘 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | 通過UL508,TUV EN60950-1認(rèn)證 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)射:EN55011,EN55022(CISPR22),EN61204-3 class B , 諧波:EN61000-3-2,-3 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,ENV55024,EN61000-6-2(EN50082-2), A級(jí)重工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 平均無故障時(shí)間 | ≥36.46萬小時(shí),MIL-HDBK-217F(25℃) |
| 接線方式 | 輸入端:3點(diǎn). 輸出端:4點(diǎn)螺絲DIN端子 |
| 機(jī)殼號(hào) | 918A |
| 外形尺寸 | 78×93×67mm(寬×高×深) |
| 重量及包裝 | 0.31公斤/只;每箱48只/16.1公斤,0.037立方米 |







